MAGAZINE WINDOWS & DOORS 5 (167),...
ВЫПУСК «5 (167)», 2013
SUMMARY
|
ПОРТРЕТ ФИРМЫ
|
| Winkhaus: 160 лет семейных традиций и смелых идей | ...4 |
| Winkhaus. «Говорят, что в Германии любят точность. Похоже, мне на роду написано быть немцев «в квадрате» | ...11 |
|
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
|
| Exprof Suprema – высший пилотаж | ...12 |
| 18 октября компания «Экспроф» провела конференцию для партнеров | ...13 |
| Компания «Экспроф» расширила штат региональных представителей | ...13 |
| Завод «Реалит» меняет стереотипы | ...15 |
|
ОКОННЫЙ РЫНОК
|
| Новый аналитический отчет «Производители ПВХ-профилей в России» | ...14 |
| Новый аналитический отчет «Российский оконно-фасадный рынок. Итоги развития в 2000-2012 гг. и перспективы на 2013-2015 годы» | ...16 |
| ИЦ «ССК» информирует о выходе новых аналитических отчетов, подготовленных в рамках реализации проекта «РОССИЙСКАЯ ТЫСЯЧА. Ведущие производители оконных и фасадных конструкций» | ...26 |
| ТОП-100. Крупнейшие производители окон и фасадных конструкций России-2013. Новый аналитический отчет | ...29 |
| И.Л.Гаврилов-Кремичев, И.Л.Николаева (ИЦ «ССК»). Потребление и производство оконных и фасадных конструкций в 2012 г. | ...30 |
|
ОБОРУДОВАНИЕ
|
| Еще пять лет доверия для высшего менеджмента Weinig | ...17 |
| Д-р Томас Бах остается председателем наблюдательного совета концерна Weinig AG | ...17 |
| Тематический день профилирования Weinig: широко открытая дверь в будущее производственных технологий | ...18 |
| Оборудование и технологические линии для полного цикла производства. Weinig – инновационные решения в деревянном домостроении | ...19 |
| Эффективные решения от компании Tauring для производителей оконных и дверных конструкций | ...20 |
|
СТЕКЛА. СТЕКЛОПАКЕТЫ
|
| Компания AGC открыла в России производство инновационного энергосберегающего стекла для строительства | ...22 |
|
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
|
| И.Л.Гаврилов-Кремичев (ИЦ «ССК»). «Проект реформирования отрасли СПК» | ...24 |
|
ВЫСТАВКИ. ЯРМАРКИ
|
| Выставка «Окна – Двери – Фасады». Нюрнберг, 26-29 марта 2014 г. | ...25 |
|
|

